Con el plan Starter, cada usuario tiene incluidos 3.000 minutos de llamadas a números fijos y móviles españoles. Esta cantidad suele ser suficiente incluso para los clientes más exigentes en consumo.
En caso de exceder los minutos incluidos o realizar llamadas a números de tarificación especial (80x, 90x, etc.) o a números internacionales, se aplicarán las tarifas estándar según el destino indicado en la siguiente tabla.
Tarifas de Voz IP
Precios en euros por minuto y no incluye impuestos. La facturación se realiza por segundos desde el primer segundo. Precios válidos, salvo error tipográfico. Consulta con nuestro equipo de ventas para posibles actualizaciones abrir un ticket
Destino | Establecimiento | Precio |
---|---|---|
Espana Fijo (extra bono) | 0,0100 | |
Espana Movil (extra bono) | 0,0300 | |
Espana Tarificación especial 902 - 802 | 0,3000 | 0,4900 |
Espana Tarificación especial 901 - 801 | 0,0900 | 0,0900 |
Espana Telefono gratuito 900 - 800 | 0,0000 | 0,0000 |
Afganistan | 0,5278 | |
Afganistan Movil | 0,4815 | |
Alaska | 1,2500 | |
Albania | 0,3234 | |
Albania Movil | 1,0000 | |
Alemania | 0,0185 | |
Alemania Movil | 0,0518 | |
Alemania Movil t-mobile | 0,0393 | |
Alemania Movil vodafone | 0,0393 | |
Alemania Movil eplus | 0,3500 | |
Alemania Movil o2 | 0,3090 | |
Alemania Premium | 0,0213 | |
Andorra | 0,0638 | |
Andorra Movil | 0,4178 | |
Angola Generico | 0,2195 | |
Angola Movil | 0,5145 | |
Anguila Generico | 0,6750 | |
Anguilla Generico | 0,6000 | |
Antartida Antartida | 3,0651 | |
Antigua & Barbuda Generico | 0,6000 | |
Antillas Holandesas Generico | 0,4079 | |
Arabia Saudi Generico | 0,2085 | |
Arabia Saudi Movil | 0,3313 | |
Argelia Generico | 0,6480 | |
Argelia Algiers | 0,6480 | |
Argelia Movil | 1,1500 | |
Argelia Movil Orascom | 1,5000 | |
Argelia Movil Wataniya | 1,1750 | |
Argentina Generico | 0,0418 | |
Argentina Generico La Plata | 0,0350 | |
Argentina Generico Mar del Plata | 0,0750 | |
Argentina Generico Mendoza | 0,0750 | |
Argentina Generico Rosario | 0,0750 | |
Argentina Generico Cordoba | 0,0350 | |
Argentina Generico Buenos Aires | 0,0185 | |
Argentina Movil | 0,2955 | |
Armenia Generico | 0,5512 | |
Armenia Movil | 0,5493 | |
Aruba Generico | 0,5105 | |
Australia Generico | 0,0943 | |
Australia Ext de Australia Generico | 3,0010 | |
Australia Movil | 0,2000 | |
Austria Generico | 0,2695 | |
Austria Austria Movil A1 | 0,4850 | |
Austria Austria Movil Hutchinson 3G | 0,6000 | |
Austria Movil | 0,6000 | |
Austria Austria Movil T Mobile | 0,6000 | |
Austria Austria Premium | 0,4850 | |
Azerbaijan Generico | 0,7000 | |
Azerbaijan Movil | 0,7250 | |
Bahamas Generico | 0,6000 | |
Bahrain Generico | 0,2560 | |
Bahrain Movil | 0,3642 | |
Bangladesh Generico | 0,1138 | |
Bangladesh Dhaka | 0,1138 | |
Bangladesh Movil | 0,1138 | |
Barbados Generico | 0,3795 | |
Belgica Generico | 0,1752 | |
Belgica Movil | 0,7500 | |
Belgica Movil Proximus | 0,4500 | |
Belgica Movil Mobistar | 0,0968 | |
Belgica Movil Base | 0,0950 | |
Belgica Universal Access Number | 0,4500 | |
Belgica Movil LycaMobile | 0,4500 | |
Belgica Movil Telenet | 0,0968 | |
Belize Generico | 0,4750 | |
Belize Movil | 1,0075 | |
Benin Generico | 0,6691 | |
Bermuda Generico | 0,0938 | |
Bielorrusia Generico | 0,8250 | |
Bielorrusia Minsk | 0,8250 | |
Bielorrusia Movil | 0,6750 | |
Bolivia Generico Cochabamba | 0,4000 | |
Bolivia Movil Entel | 0,4053 | |
Bolivia Generico La Paz | 0,4391 | |
Bolivia Movil | 0,4250 | |
Bolivia Movil Nuevatel | 0,3625 | |
Bolivia Generico Otras Ciudades | 0,4125 | |
Bolivia Rural | 0,4125 | |
Bolivia Generico Santa Cruz | 0,4125 | |
Bolivia Movil Telecel | 0,3625 | |
Bosnia Herzegovina | 0,3725 | |
Bosnia-Herzegovina Movil | 0,7131 | |
Botswana Generico | 0,4766 | |
Botswana Movil | 0,4993 | |
Brasil Generico | 0,1118 | |
Brasil Movil | 0,3240 | |
Brunei | 0,0845 | |
Bulgaria Generico | 0,1698 | |
Bulgaria Movil | 0,5250 | |
Burkina Faso | 0,9357 | |
Burkina Faso Movil Minor | 0,6608 | |
Burkina Faso Movil | 0,9818 | |
Burkina Faso Movil Airtel | 0,9818 | |
Burkina Faso Movil Telecel | 0,7250 | |
Burundi Generico | 1,1572 | |
Butan Generico | 0,2250 | |
Butan Movil | 0,2250 | |
Cabo Verde Generico | 0,5103 | |
Cabo Verde Movil | 0,6058 | |
Isl. Caiman Generico | 0,4025 | |
Camboya Generico | 0,1543 | |
Camboya Movil | 0,1546 | |
Camerun Generico | 0,3620 | |
Camerun Movil | 0,7250 | |
Canada | 0,0614 | |
Rep. Centroafricana Generico | 1,9120 | |
Chad | 1,1250 | |
Chad Movil | 1,1250 | |
Checa Rep. | 0,0613 | |
Checa Rep. Movil | 0,7088 | |
Chile Generico | 0,0683 | |
Chile Santiago | 0,0585 | |
Chile Isla de Pascua | 1,6103 | |
Chile Movil | 0,4750 | |
Chile Rural | 1,2500 | |
Chile Southern Chile | 1,6103 | |
Chile Telefonia Rural | 1,2500 | |
China | 0,1750 | |
China Movil | 0,0465 | |
Chipre Generico | 0,1330 | |
Chipre Movil | 0,2015 | |
Ciudad del Vaticano Generico | 0,0383 | |
Colombia | 0,3180 | |
Colombia Bogota | 0,1250 | |
Colombia Movil Comcel | 0,1460 | |
Colombia Movil | 0,2288 | |
Colombia Movil Ola-Tigo | 0,0845 | |
Colombia Movil Movistar | 0,0932 | |
Colombia Otras Ciudades | 0,2898 | |
Comores & Mayotte Generico | 0,9071 | |
Congo Generico | 1,1950 | |
Congo Movil | 1,1825 | |
R. D. Congo Generico | 1,1976 | |
R. D. Congo Movil | 0,8023 | |
Isl. Cook Generico | 16,2500 | |
Corea del Sur Generico | 0,3210 | |
Corea del Sur Movil | 0,1205 | |
Corea Norte Generico | 4,7138 | |
Costa de Marfil Generico | 0,9152 | |
Costa de Marfil Movil | 0,8250 | |
Costa de Marfil Movil MTN | 1,0000 | |
Costa de Marfil Movil Orange | 0,8710 | |
Costa Rica Generico | 0,4445 | |
Costa Rica Movil | 0,1467 | |
Croacia Generico | 0,3000 | |
Croacia Movil | 0,0690 | |
Cuba Generico | 2,1375 | |
Diego Garcia Generico | 2,9630 | |
Dinamarca Generico | 0,0238 | |
Dinamarca Movil | 0,0268 | |
Dinamarca Movil tdc | 0,0188 | |
Dinamarca Movil sonofon | 0,1170 | |
Dinamarca Movil telia | 0,0188 | |
Dinamarca Movil h3g | 0,1170 | |
Dinamarca Movil tele2 | 0,1170 | |
Dinamarca Movil barablu | 0,1170 | |
Djibouti Generico | 0,7250 | |
Djibouti Movil | 0,7250 | |
Dominica Generico | 0,5653 | |
Rep. Dominicana Generico | 0,0718 | |
Dominicana Rep. Movil | 0,2045 | |
EAU Generico | 0,3830 | |
EAU Movil | 0,4803 | |
Ecuador | 0,2368 | |
Ecuador Movil | 0,4575 | |
Egipto Generico | 0,2303 | |
Egipto Movil | 0,2653 | |
El Salvador Generico | 0,4498 | |
El Salvador Movil | 0,4750 | |
El Salvador Movil Digicel | 0,4035 | |
EMSAT Satelite | 9,8045 | |
Eritrea Generico | 0,5775 | |
Eritrea Movil | 0,5593 | |
Eslovaquia Generico | 0,0475 | |
Eslovaquia Movil | 0,2355 | |
Eslovenia Generico | 0,3135 | |
Eslovenia Movil | 0,7000 | |
EEUU Generico | 0,0265 | |
Estonia Generico | 0,8178 | |
Estonia Movil | 0,7250 | |
Etiopia Generico | 0,5775 | |
Etiopia Movil | 0,6690 | |
Fidji Generico | 0,5973 | |
Fidji Movil | 0,6250 | |
Filipinas Generico | 0,2250 | |
Filipinas Movil | 0,5912 | |
Finlandia Generico | 0,8360 | |
Finlandia Movil | 0,8360 | |
Francia Generico | 0,0188 | |
Francia Paris | 0,0358 | |
Francia Movil | 0,0485 | |
Francia Movil Sfr | 0,0485 | |
Francia Movil Bouygues | 0,0485 | |
Francia Movil Orange | 0,0485 | |
Francia Movil Globalstar | 0,1750 | |
Francia Premium | 0,8443 | |
Gabon Generico | 1,6806 | |
Gabon Movil | 1,8613 | |
Gambia Generico | 2,5000 | |
Gambia Movil | 2,5000 | |
Georgia Generico | 0,3750 | |
Georgia Generico Tbilisi | 0,3750 | |
Georgia Movil | 0,7092 | |
Ghana Generico | 0,9840 | |
Ghana Movil | 0,7250 | |
Ghana Movil-MTN | 0,7250 | |
Gibraltar Generico | 0,1645 | |
Gibraltar Movil | 0,3750 | |
Global Movil Globastar Satelite | 10,0000 | |
Global Movil Iridium Satelite | 10,0000 | |
Granada Generico | 0,4970 | |
Grecia Generico | 0,0850 | |
Grecia Movil | 0,2025 | |
Groenlandia Generico | 0,1313 | |
Guadalupe Generico | 0,0836 | |
Guadalupe Movil | 0,6133 | |
Guam Generico | 0,0508 | |
Guatemala Generico | 0,3515 | |
Guatemala Movil | 0,4065 | |
Guatemala Movil Comcel | 0,4065 | |
Guayana Francesa Generico | 0,1050 | |
Guinea Bissau Generico | 1,1925 | |
Guinea Bissau Movil | 1,1250 | |
Guinea Bissau Movil MTN | 1,1250 | |
Guinea Ecuatorial Generico | 0,9988 | |
Guinea Ecuatorial Movil | 1,1196 | |
Guinea Generico | 0,9665 | |
Guinea Movil Cellcom | 1,6500 | |
Guinea Movil Intercel | 0,9323 | |
Guinea Movil Orange | 1,0809 | |
Guinea Movil Areeba-MTN | 0,8788 | |
Guinea Movil Sotelgui | 0,9995 | |
Guyana Generico | 0,4250 | |
Haiti Generico | 16,2500 | |
EEUU Hawai Generico | 0,0563 | |
Holanda Generico | 0,0508 | |
Holanda Movil ibasis | 0,5870 | |
Holanda movil Lycamobile | 0,5876 | |
Holanda Movil | 1,8750 | |
Holanda movil Tismi | 0,5925 | |
Holanda Services | 3,7157 | |
Holanda movil Tele2 | 0,8250 | |
Holanda movil Telfort | 0,8250 | |
Holanda movil T-Mobile | 0,4875 | |
Holanda Movil Vodafone | 0,8250 | |
Honduras Generico | 0,3105 | |
Honduras Movil Celtel Tigo | 0,4063 | |
Honduras Movil Megatel | 0,4628 | |
Honduras Movil | 0,4628 | |
Honduras Movil Digicel | 0,4628 | |
Hong Kong Generico | 0,1141 | |
Hungria Generico | 0,1170 | |
Hungria Movil | 0,1913 | |
India Generico | 0,0840 | |
India Movil | 0,0660 | |
Indonesia Generico | 0,1943 | |
Indonesia Movil | 0,1935 | |
Inmarsat 87 Satelite | 19,8250 | |
Inmarsat Global 883 Satelite | 8,0250 | |
Internacional Network 882 Satelite | 25,0000 | |
Irak Generico | 0,4250 | |
Irak Movil | 0,5025 | |
Iran Generico | 0,3759 | |
Iran Movil | 0,3787 | |
Irlanda Generico | 0,0185 | |
Irlanda Generico No Geografico | 0,0525 | |
Irlanda Movil | 0,3750 | |
Isl. Cocos Generico | 0,1470 | |
Isl. Faroe Generico | 0,3270 | |
Islandia Generico | 0,0470 | |
Islandia Movil | 0,2413 | |
Israel Generico | 0,0560 | |
Israel Movil | 0,1920 | |
Italia Generico | 0,0185 | |
Italia Movil | 0,5250 | |
Italia Movil WIND | 0,2098 | |
Italia Movil TIM | 0,1553 | |
Italia Movil Vodafone | 0,1785 | |
Jamaica Generico | 0,5398 | |
Japon Generico | 0,0318 | |
Japon Movil | 0,1003 | |
Jordania Generico | 0,3204 | |
Jordania Movil | 0,4662 | |
Kazajstan Generico | 0,1378 | |
Kazajstan Movil | 0,4986 | |
Kenia Generico | 0,4143 | |
Kenia Movil | 0,5952 | |
Kiribati Generico | 16,2500 | |
Kosovo Movil | 1,2500 | |
Kurgizstan Generico | 0,5623 | |
Kurgizstan Movil | 0,6446 | |
Kuwait Generico | 0,2068 | |
Laos Generico | 0,1750 | |
Laos Movil | 0,1750 | |
Lesotho Generico | 16,2500 | |
Lesotho Movil | 16,2500 | |
Letonia Generico | 0,9500 | |
Letonia Movil | 0,7250 | |
Letonia Premium | 1,1303 | |
Libano Generico | 0,2743 | |
Libano Movil | 0,4828 | |
Liberia | 1,1250 | |
Liberia Movil | 1,1250 | |
Libia | 0,6650 | |
Libia Movil | 0,7000 | |
Liechtenstein | 0,2120 | |
Liechtenstein Movil | 0,5000 | |
Lituania | 0,3000 | |
Lituania Movil | 0,4500 | |
Luxemburgo Generico | 0,4545 | |
Luxemburgo Movil | 0,3545 | |
Macao Generico | 0,2225 | |
Macedonia Generico | 0,2833 | |
Macedonia Movil | 0,7000 | |
Madagascar | 1,2500 | |
Madagascar Movil | 1,2000 | |
Malasia Generico | 0,0946 | |
Malawi Generico | 0,6606 | |
Malawi Movil | 0,7700 | |
Maldivas Generico | 2,2250 | |
Maldivas Movil | 1,6598 | |
Mali Generico | 0,4725 | |
Mali Generico Orange | 0,5408 | |
Mali Movil | 0,7500 | |
Mali Movil Ikatel | 0,9822 | |
Malta Generico | 0,6948 | |
Malta Movil | 0,3345 | |
Malvinas Generico | 3,6507 | |
Isl. Marianas Generico | 0,4975 | |
Marruecos Generico | 0,1500 | |
Marruecos Meditel | 0,1500 | |
Marruecos Casablanca | 0,0787 | |
Marruecos Wana | 0,1500 | |
Marruecos Rabat | 0,0787 | |
Marruecos Movil Medi Telecom | 1,2000 | |
Marruecos Movil | 1,1408 | |
Marruecos Movil Wana | 1,1375 | |
Marruecos Wana Restringido | 0,6495 | |
Isl. Marshall Generico | 0,6053 | |
Martinica Generico | 0,0969 | |
Martinica Movil | 0,6133 | |
Isl. Mauricio Generico | 0,3675 | |
Mauritania Generico | 1,0750 | |
Mauritania Movil | 1,1925 | |
Isl. Mayotte Generico | 0,3435 | |
Isl. Mayotte Movil | 1,2480 | |
Mexico Generico | 0,1958 | |
Mexico Generico DF | 0,0828 | |
Mexico Movil | 0,3478 | |
Micronesia Generico | 1,1162 | |
Moldavia Generico | 0,7250 | |
Moldavia Movil | 0,6750 | |
Monaco Generico | 1,1825 | |
Monaco Movil Kosovo | 1,1749 | |
Monaco Movil | 1,1749 | |
Mongolia Generico | 0,1275 | |
Mongolia Movil | 0,1268 | |
Montenegro Generico | 0,9090 | |
Montenegro Movil | 1,7565 | |
Montserrat Generico | 0,6500 | |
Mozambique Generico | 0,2250 | |
Mozambique Movil | 0,6750 | |
Myanmar (Birmania) Generico | 0,6250 | |
Myanmar (Birmania) Movil | 0,6250 | |
Namibia Generico | 0,4020 | |
Nauru Generico | 16,2500 | |
Nauru Movil | 16,2500 | |
Nepal Generico | 0,3345 | |
Nicaragua Generico | 0,3060 | |
Nicaragua Movil | 0,6423 | |
Nicaragua Movil Movistar | 0,6423 | |
Niger Generico | 0,7250 | |
Niger Movil | 0,8790 | |
Nigeria Generico | 0,2280 | |
Nigeria Movil | 0,2400 | |
Nigeria Movil MTN | 0,2778 | |
Isl. Niue Generico | 16,2500 | |
Norfolk Island Generico | 2,4750 | |
Noruega Generico | 0,0185 | |
Noruega Movil | 0,0550 | |
Nueva Caledonia Generico | 16,2500 | |
Nueva Zelanda Generico | 0,0443 | |
Nueva Zelanda Movil | 0,1950 | |
Oman Generico | 0,5764 | |
Pakistan Generico | 0,2000 | |
Pakistan | 0,1735 | |
Pakistan Movil | 0,1513 | |
Palau Generico | 0,6000 | |
Palestina Generico | 0,5385 | |
Palestina Movil | 0,5340 | |
Panama Generico | 0,1108 | |
Panama Movil | 0,3218 | |
Papua Nueva Guinea Generico | 16,2500 | |
Paraguay Generico | 0,0845 | |
Paraguay Generico Asuncion | 0,0838 | |
Paraguay Movil | 0,2000 | |
Paraguay Movil Vox | 0,2000 | |
Paraguay Movil Personal | 0,1950 | |
Paraguay Movil Tigo | 0,1950 | |
Paraguay Movil Claro | 0,1950 | |
Peru Generico | 0,0855 | |
Peru Generico Lima | 0,0368 | |
Peru Generico Rural | 0,7028 | |
Peru Movil | 0,6903 | |
Peru Movil Movistar | 0,6903 | |
Peru Movil Claro | 0,6903 | |
Peru Movil Nextel | 0,6748 | |
Polinesia Francesa Generico | 16,2500 | |
Polonia Generico | 0,0375 | |
Polonia Movil Orange | 0,2188 | |
Polonia Movil plus | 0,1398 | |
Polonia Movil Era | 0,1895 | |
Polonia Movil | 0,5099 | |
Polonia Movil P4 | 0,1748 | |
Polonia Movil Centernet | 0,3750 | |
Polonia Movil Mobyland | 0,6000 | |
Polonia Premium | 2,5975 | |
Portugal Generico | 0,0675 | |
Portugal Movil | 0,0248 | |
Portugal Movil OPTIMU | 0,0455 | |
Portugal Movil Vodafone | 0,0455 | |
Puerto Rico Generico | 0,0660 | |
Qatar Generico | 0,3548 | |
Reino Unido Generico | 0,0185 | |
Reino Unido Movil Hutchison 3G H3G | 0,0238 | |
Reino Unido Movil | 0,3715 | |
Reino Unido Movil O2 | 0,0215 | |
Reino Unido Movil T Mobile | 0,0215 | |
Reino Unido Movil Vodafone | 0,0215 | |
Reino Unido Movil Orange | 0,0215 | |
Reino Unido National Rate | 0,8750 | |
Reino Unido Local Rate | 0,0225 | |
Reino Unido Numero Personal | 0,5365 | |
Reino Unido Especial 808 | 0,1125 | |
Rep. Dominicana Movil | 0,2045 | |
Isl. Reunion Generico | 0,2250 | |
Ruanda Generico | 0,5552 | |
Ruanda Movil | 0,6661 | |
Rumania Generico | 0,0450 | |
Rumania Generico Bucarest | 0,0450 | |
Rumania Movil | 0,1350 | |
Rumania Olo-Redes Alternativas | 0,0438 | |
Rusia Generico | 0,1193 | |
Rusia Generico Moscu | 0,0333 | |
Rusia Movil | 0,4970 | |
Rusia Movil Megafon | 0,5000 | |
Rusia Movil Rostelecom | 0,5500 | |
Rusia Movil Beeline | 0,4133 | |
Rusia Movil Abjasia | 0,5500 | |
Rusia Movil MTS | 0,4750 | |
Rusia Generico San Petersburgo | 0,0805 | |
Isl. Salomon Generico | 16,2500 | |
Samoa Americana Generico | 16,2500 | |
Samoa Generico | 16,2500 | |
San Marino Generico | 0,0530 | |
St. Martin Generico | 0,6250 | |
St. Pedro y Miguelon Generico | 0,7000 | |
San Tome & Principe Generico | 2,2980 | |
San Tome & Principe Movil | 2,4113 | |
St. Vicente y Granada Generico | 0,5348 | |
Santa Elena, Ascension y Tristan de Acuña Generico | 3,7500 | |
St. Lucia Generico | 0,4838 | |
St. Lucia Movil | 0,4888 | |
Senegal Generico | 0,8438 | |
Senegal Generico Expresso | 1,6068 | |
Senegal Movil | 0,8438 | |
Serbia Generico | 0,3000 | |
Kosovo Generico | 0,3250 | |
Serbia Movil | 0,9614 | |
Isl. Seychelles Generico | 1,3888 | |
Sierra Leona Generico | 1,1325 | |
Sierra Leona Movil | 0,9330 | |
Singapur Generico | 0,1177 | |
Singapur Movil | 0,0968 | |
Siria Generico | 0,6302 | |
Siria Movil | 0,6325 | |
Somalia Generico | 1,4613 | |
Somalia Movil | 1,1250 | |
Sri Lanka Generico | 0,4250 | |
Sri Lanka Movil | 0,4732 | |
St. Kitts & Nevis Generico | 0,5349 | |
Suazilandia Generico | 0,5008 | |
Suazilandia Movil | 0,4708 | |
Sudafrica Generico | 0,8623 | |
Sudafrica Movil | 0,5671 | |
Sudan Generico | 0,3448 | |
South Sudan Generico | 0,9413 | |
Sudan Movil | 0,4643 | |
Suecia Generico | 0,0225 | |
Suecia Movil | 0,1160 | |
Suiza | 0,0875 | |
Suiza Movil | 2,2591 | |
Surinam Generico | 16,2500 | |
Surinam Movil | 16,2500 | |
Tailandia Generico | 0,1312 | |
Tailandia Movil | 0,1875 | |
Taiwan Generico | 0,1560 | |
Taiwan Movil | 0,2250 | |
Tajikistan Generico | 0,2970 | |
Tajikistan Movil | 0,4750 | |
Tanzania Generico | 0,7250 | |
Tanzania Movil | 0,5975 | |
Timor Este Generico | 2,5000 | |
Togo Generico | 3,1440 | |
Togo Movil | 2,0130 | |
Tokelau Generico | 16,2500 | |
Tonga Generico | 16,2500 | |
Trinidad & Tobago Generico | 0,7222 | |
Tunez | 1,4750 | |
Tunez Movil | 1,4750 | |
Turkmenistan Generico | 0,2250 | |
Turkmenistan Movil | 0,3750 | |
Isl. Turk & Caicos Generico | 0,5745 | |
Turquia Generico | 0,2250 | |
Turquia Generico Estambul | 0,0943 | |
Turquia Movil | 0,2691 | |
Tuvalu Generico | 3,7500 | |
Ucrania Generico | 0,3348 | |
Ucrania Generico Kiev | 0,2781 | |
Ucrania Movil | 0,5665 | |
Ucrania Movil UMC | 0,5665 | |
Ucrania Movil Astelit | 0,4887 | |
Ucrania Movil Kievstar | 0,5011 | |
Uganda Generico | 0,7902 | |
Uganda Movil | 1,0202 | |
Uruguay Generico | 0,2948 | |
Uruguay Generico Montevideo | 0,3341 | |
Uruguay Movil | 0,3785 | |
Uzbekistan Generico | 0,2464 | |
Uzbekistan Movil | 0,1970 | |
Vanuatu Generico | 16,2500 | |
Vanuatu Movil | 16,2500 | |
Venezuela | 0,1908 | |
Venezuela Movil | 0,2265 | |
Venezuela Movil Telecel | 0,2265 | |
Venezuela Movil Movilnet | 0,2992 | |
Vietnam Generico | 1,0465 | |
Vietnam Movil | 0,1664 | |
Isl. Virgenes (US) Generico | 0,0555 | |
Isl. Virgenes (UK) Generico | 0,5168 | |
Wallis & Fortuna Generico | 1,2500 | |
Yemen | 0,3545 | |
Yemen Movil | 0,3545 | |
Zambia Generico | 1,1440 | |
Zambia Movil | 0,9551 | |
Zimbabwe Generico | 0,9567 | |
Zimbabwe Movil | 0,8000 |
Te ha resultado útil?
Gracias por su valoración.